AP Top 25 RankingRank Team Record Pts Last Week
1. Oklahoma (51) (5-0) 1608 1
2. Alabama (13) (6-0) 1537 2
3. Missouri (1) (5-0) 1487 4
4. LSU (4-0) 1444 3
5. Texas (5-0) 1374 5
6. Penn St. (6-0) 1287 6
7. Texas Tech (5-0) 1163 7
8. USC (3-1) 1137 9
9. BYU (5-0) 1103 8
10. Georgia (4-1) 1014 11
11. Florida (4-1) 977 12
12. Ohio St. (5-1) 931 14
13. Vanderbilt (5-0) 833 19
14. Utah (6-0) 815 15
15. Boise St. (4-0) 677 17
16. Kansas (4-1) 623 16
17. Oklahoma St. (5-0) 565 21
18. Virginia Tech (5-1) 485 20
19. South Florida (5-1) 392 10
20. Auburn (4-2) 236 13
21. Wake Forest (3-1) 205 25
22. North Carolina (4-1) 196 NR
23. Michigan St. (5-1) 161 NR
24. Pittsburgh (4-1) 121 NR
25. Ball St. (6-0) 97 NR
Others Receiving Votes:
Wisconsin 96, Tulsa 85, Illinois 81, California 80, Northwestern 78, TCU 70, Georgia Tech 59, Kentucky 49, Florida St. 36, Notre Dame 6, Arizona 5, Fresno St. 5, Oregon 4, Boston Coll. 3
1. Oklahoma (51) (5-0) 1608 1
2. Alabama (13) (6-0) 1537 2
3. Missouri (1) (5-0) 1487 4
4. LSU (4-0) 1444 3
5. Texas (5-0) 1374 5
6. Penn St. (6-0) 1287 6
7. Texas Tech (5-0) 1163 7
8. USC (3-1) 1137 9
9. BYU (5-0) 1103 8
10. Georgia (4-1) 1014 11
11. Florida (4-1) 977 12
12. Ohio St. (5-1) 931 14
13. Vanderbilt (5-0) 833 19
14. Utah (6-0) 815 15
15. Boise St. (4-0) 677 17
16. Kansas (4-1) 623 16
17. Oklahoma St. (5-0) 565 21
18. Virginia Tech (5-1) 485 20
19. South Florida (5-1) 392 10
20. Auburn (4-2) 236 13
21. Wake Forest (3-1) 205 25
22. North Carolina (4-1) 196 NR
23. Michigan St. (5-1) 161 NR
24. Pittsburgh (4-1) 121 NR
25. Ball St. (6-0) 97 NR
Others Receiving Votes:
Wisconsin 96, Tulsa 85, Illinois 81, California 80, Northwestern 78, TCU 70, Georgia Tech 59, Kentucky 49, Florida St. 36, Notre Dame 6, Arizona 5, Fresno St. 5, Oregon 4, Boston Coll. 3
Comment