Final week 3 rankings
1) USC (7) 70 ...2-0, was idle
2) Missouri 56 ...4-0, beat Buffalo 42-21
3) Oklahoma 51 ...3-0, was idle
4) Georgia 48 ...4-0, beat Arizona State 27-10
5) Florida 41 ...3-0, beat Tennessee 30-6
6) LSU 33 ...3-0, beat Auburn 26-21
7) Wisconsin 28 ...3-0, was idle
t8) Penn State 12 ...4-0, beat Temple 45-3
t8) Utah 12 ...4-0, beat Air Force 30-23
t10) BYU 10 ...4-0, beat Wyoming 44-0
t10) Texas 10 ...3-0, beat Rice 52-10
Others receiving votes: Auburn 5; Kentucky 4; Alabama 2; Arizona State 2; Nebraska 1
Deadline for votes is Wednesday at 4pm CDT
1) USC (7) 70 ...2-0, was idle
2) Missouri 56 ...4-0, beat Buffalo 42-21
3) Oklahoma 51 ...3-0, was idle
4) Georgia 48 ...4-0, beat Arizona State 27-10
5) Florida 41 ...3-0, beat Tennessee 30-6
6) LSU 33 ...3-0, beat Auburn 26-21
7) Wisconsin 28 ...3-0, was idle
t8) Penn State 12 ...4-0, beat Temple 45-3
t8) Utah 12 ...4-0, beat Air Force 30-23
t10) BYU 10 ...4-0, beat Wyoming 44-0
t10) Texas 10 ...3-0, beat Rice 52-10
Others receiving votes: Auburn 5; Kentucky 4; Alabama 2; Arizona State 2; Nebraska 1
Deadline for votes is Wednesday at 4pm CDT
Comment