Week 6 AP Top 25
1. USC (59) 4-0 1,619
2. Texas (6) 4-0 1,564
3. Virginia Tech 5-0 1,494
4. Florida State 4-0 1,391
5. Georgia 4-0 1,318
6. Ohio State 3-1 1,279
7. Alabama 5-0 1,150
8. Tennessee 3-1 1,143
9. Miami 3-1 1,118
10. California 5-0 988
11. LSU 2-1 978
12. Notre Dame 4-1 966
13. Florida 4-1 792
14. Wisconsin 5-0 773
15. Texas Tech 4-0 588
16. Penn State 5-0 493
17. Arizona State 3-2 491
18. Boston College 4-1 464
19. Michigan State 4-1 455
20. UCLA 4-0 412
21. Michigan 3-2 335
22. Auburn 4-1 298
23. Louisville 3-1 288
24. Georgia Tech 3-1 226
25. Oregon 4-1 121
OTHERS RECEIVING VOTES
Nebraska 107, Minnesota 49, TEXAS AM 47, Virginia 44, Colorado 32, TCU 25, Fresno State 14, IOWAST 14, West Virginia 13, Wyoming 11, Iowa 11, Purdue 9, North Carolina 3, Southern Miss 2.
DROPPED FROM RANKINGS
Minnesota 18, Virginia 19, Purdue 22, Iowa State 23.
Week 6 USA Today Poll
1. USC (60) 4-0 1,547
2. Texas (1) 4-0 1,483
3. Virginia Tech (1) 5-0 1,425
4. Georgia 4-0 1,332
5. Florida State 4-0 1,287
6. Ohio State 3-1 1,169
7. Tennessee 3-1 1,124
8. Miami 3-1 1,081
9. California 5-0 993
10. Alabama 5-0 982
11. LSU 2-1 953
12. Notre Dame 4-1 850
13. Texas Tech 4-0 770
14. Wisconsin 5-0 737
15. Florida 4-1 717
16. UCLA 4-0 497
17. Boston College 4-1 449
18. Penn State 5-0 438
19. Michigan State 4-1 418
20. Arizona State 3-2 374
21. Auburn 4-1 336
22. Louisville 3-1 326
23. Georgia Tech 3-1 182
24. Michigan 3-2 175
25. Virginia 3-1 111
OTHERS RECEIVING VOTES
Minnesota 82, Nebraska 75, Oregon 72, Colorado 29, TEXAS AM 25, Fresno State 22, Purdue 19, WESTVIRGINIA 14, TCU 12, Wyoming 11, Vanderbilt 9, Utah 7, UTEP 6, UAB 3, Iowa State 3, Oklahoma 2, Southern Miss 1, Boise State 1, Bowling Green 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Minnesota 19, Purdue 20
1. USC (59) 4-0 1,619
2. Texas (6) 4-0 1,564
3. Virginia Tech 5-0 1,494
4. Florida State 4-0 1,391
5. Georgia 4-0 1,318
6. Ohio State 3-1 1,279
7. Alabama 5-0 1,150
8. Tennessee 3-1 1,143
9. Miami 3-1 1,118
10. California 5-0 988
11. LSU 2-1 978
12. Notre Dame 4-1 966
13. Florida 4-1 792
14. Wisconsin 5-0 773
15. Texas Tech 4-0 588
16. Penn State 5-0 493
17. Arizona State 3-2 491
18. Boston College 4-1 464
19. Michigan State 4-1 455
20. UCLA 4-0 412
21. Michigan 3-2 335
22. Auburn 4-1 298
23. Louisville 3-1 288
24. Georgia Tech 3-1 226
25. Oregon 4-1 121
OTHERS RECEIVING VOTES
Nebraska 107, Minnesota 49, TEXAS AM 47, Virginia 44, Colorado 32, TCU 25, Fresno State 14, IOWAST 14, West Virginia 13, Wyoming 11, Iowa 11, Purdue 9, North Carolina 3, Southern Miss 2.
DROPPED FROM RANKINGS
Minnesota 18, Virginia 19, Purdue 22, Iowa State 23.
Week 6 USA Today Poll
1. USC (60) 4-0 1,547
2. Texas (1) 4-0 1,483
3. Virginia Tech (1) 5-0 1,425
4. Georgia 4-0 1,332
5. Florida State 4-0 1,287
6. Ohio State 3-1 1,169
7. Tennessee 3-1 1,124
8. Miami 3-1 1,081
9. California 5-0 993
10. Alabama 5-0 982
11. LSU 2-1 953
12. Notre Dame 4-1 850
13. Texas Tech 4-0 770
14. Wisconsin 5-0 737
15. Florida 4-1 717
16. UCLA 4-0 497
17. Boston College 4-1 449
18. Penn State 5-0 438
19. Michigan State 4-1 418
20. Arizona State 3-2 374
21. Auburn 4-1 336
22. Louisville 3-1 326
23. Georgia Tech 3-1 182
24. Michigan 3-2 175
25. Virginia 3-1 111
OTHERS RECEIVING VOTES
Minnesota 82, Nebraska 75, Oregon 72, Colorado 29, TEXAS AM 25, Fresno State 22, Purdue 19, WESTVIRGINIA 14, TCU 12, Wyoming 11, Vanderbilt 9, Utah 7, UTEP 6, UAB 3, Iowa State 3, Oklahoma 2, Southern Miss 1, Boise State 1, Bowling Green 1.
DROPPED FROM RANKINGS
Minnesota 19, Purdue 20
Comment